2003-2004 ATU Teacher Education Program B.S. Demographics Q's 1-8
Q#'s Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 CrossTabs
S#'s                 Score Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Totals
2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 16 23 13 0 1 3 15 27 98
6 1 1 1 3 5 1 1 1 2 0 4 9 0 4 17 5 0 39
8 1 1 1 3 5 2 3 1 3 4 N/A 5 27 1 0 1 0 38
11 1 1 2 3 2 2 4 1 4 2 N/A 0 0 8 3 5 0 18
17 1 1 3 3 5 5 1 1 5 5 N/A 0 0 13 4 5 0 27
18 1 1 1 3 2 2 2 1 Totals 27 27 27 27 27 27 31 27  
19 1 1 1 3 4 5 1 1
20 1 1 1 3 2 2 4 1
21 1 1 2 3 4 2 1 1
24 1 1 2 3 5 2 2 1
25 1 1 1 3 4 2 4 1
29 1 1 1 3 2 1 1 1
30 1 1 2 3 1 2 5 1
31 1 1 1 3 4 2 2 1
33 1 1 1 3 5 1 1 1
35 1 1 2 3 4 2 1 1
3 3 1 3 3 5 5 1 1
9 3 2 3 3 5 2 1 1
10 3 1 2 3 5 4 1 1
23 3 1 3 3 4 4 4 1
27 4 1 2 3 5 2 1 1
28 4 1 3 3 3 2 2 1
4 5 2 1 3 5 5 1 1
12 5 1 1 3 4 4 2 1
15 5 2 2 3 5 2 4 1
22 5 2 2 3 5 2 1 1
34 5 1 1 3 5 2 1 1
µ= 2.259259 1.148148 1.703704 3 4.037037 2.555556 1.962963 1
Ş= 1.654658 0.362014 0.775332 0 1.224163 1.281025 1.315046 0
COV 0.732389 0.315303 0.455086 0 0.303233 0.501271 0.669929 0
σ= 1.623727 0.355247 0.760838 0 1.20128 1.257079 1.290463 0
COV 0.718699 0.309408 0.446579 0 0.297565 0.4919 0.657406 0
2003-2004 ATU Teacher Education Program B.S. Instruction & Students Q's 9-21
Q#'s Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 CrossTabs
S#'s                           Score Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Totals
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 12 8 7
6 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 2 1 1 0 0 0 5 0 0 2 1 1 0 0 7
8 3 4 4 5 3 2 4 4 3 3 3 1 1 3 5 6 3 3 5 7 2 3 6 6 10 2 0 34
11 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 19 17 18 12 14 12 18 18 14 16 13 7 17 128
17 1 4 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 1 3 5 11 6 2 7 5 5 4 3 6 2 40
18 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 1 4 Totals 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
19 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 1 1
20 4 2 5 5 5 5 5 4 3 4 4 1 5
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4
24 4 3 4 4 1 2 4 1 2 2 4 1 4
25 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 1
29 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 1 1
30 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 1 1
31 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 1 4
33 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 1 1
35 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 5 4
9 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 1
10 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
23 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
28 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4
12 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
15 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 4
22 3 4 4 4 4 5 3 3 2 3 3 5 4
34 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4
µ= 3.666667 3.814815 3.962963 4.185185 3.814815 3.333333 4.185185 3.962963 3.814815 3.851852 3.666667 2.814815 3.185185
Ş= 0.784465 0.68146 0.807726 0.921414 1.039121 1 0.557262 0.807726 0.833761 0.718101 0.733799 1.732873 1.468569
COV 0.213945 0.178635 0.203819 0.220161 0.272391 0.3 0.133151 0.203819 0.218559 0.18643 0.200127 0.615626 0.461062
σ= 0.7698 0.668721 0.792627 0.904189 1.019696 0.981307 0.546845 0.792627 0.818175 0.704678 0.720082 1.70048 1.441117
COV 0.209946 0.175296 0.200009 0.216045 0.267299 0.294392 0.130662 0.200009 0.214473 0.182945 0.196386 0.604118 0.452444
2003-2004 ATU Teacher Education Program B.S. General Education and Field Q's 22-31
                 
Q#'s Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 CrossTabs
S#'s                     Score Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Totals
2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
6 5 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 7 5 0 4 3 0 2 1 0 26
8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 16 11 13 12 15 13 15 13 12 7 127
11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 7 6 9 5 6 10 11 9 11 77
17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 1 2 6 3 4 2 1 5 9 37
18 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 Totals 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 270
19 2 2 2 5 3 2 3 4 5 4
20 5 4 1 4 5 4 4 4 3 5
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
25 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3
29 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4
30 3 1 4 3 2 1 4 2 3 4
31 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4
33 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5
35 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5
3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4
9 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4
10 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5
23 3 2 3 4 3 5 5 4 3 5
27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
28 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3
12 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5
15 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5
22 2 3 3 4 3 5 4 4 5 5
34 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5
µ= 3.259259 3 3.111111 3.777778 3.259259 3.333333 3.518519 3.407407 3.666667 4.074074
Ş= 0.902671 0.919866 0.9337 0.800641 0.859006 1 0.642733 0.693889 0.83205 0.780824
COV 0.276956 0.306622 0.300118 0.211934 0.263559 0.3 0.182671 0.203641 0.226923 0.191657
σ= 0.885797 0.902671 0.916246 0.785674 0.842949 0.981307 0.630718 0.680918 0.816497 0.766228
COV 0.271779 0.30089 0.294508 0.207973 0.258632 0.294392 0.179257 0.199835 0.222681 0.188074